
Mieszkania gotowe do odbioru w Warszawie — październik 2026. 62 inwestycje
Na zdjęciu: Mochtyńska 56 (etap I) (Wiśniewscy), wizualizacja dewelopera.
Nie chcesz czekać dwóch lat na klucze? W Warszawie mamy 62 inwestycje z mieszkaniami gotowymi do odbioru — razem 1043 wolne mieszkania. Zebraliśmy je w jednym miejscu, od najtańszej oferty. Stan na 21 października 2026 r.
Ile kosztują gotowe mieszkania
Mediana ceny metra w gotowych mieszkaniach wynosi 18 633 zł/m², a w całej ofercie w Warszawie 17 413 zł/m² — gotowe są droższe o 7%. Najtańsze gotowe mieszkanie znajdziesz w inwestycji Mochtyńska 56 (etap I) (Wiśniewscy) — od 459 648 zł.
Wszystkie inwestycje z gotowymi mieszkaniami
| Inwestycja | Dzielnica | Wolnych | Pokoje | Cena od | Za m² od |
|---|---|---|---|---|---|
| Mochtyńska 56 (etap I)Wiśniewscy | Białołęka | 12 | 2–4 | 459 648 zł | 11 172 zł/m² |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | 16 | 1–2 | 489 770 zł | 16 889 zł/m² |
| HemaraProfit Development | Białołęka | 34 | 1–4 | 504 745 zł | 11 134 zł/m² |
| Olchowy Park 2Victoria Dom | Białołęka | 4 | 2 | 512 587 zł | 12 815 zł/m² |
| StillaSkanska Residential | Włochy | 13 | 1–3 | 517 000 zł | 16 963 zł/m² |
| Mirabelki 5Totalbud Development | Białołęka | 24 | 2–3 | 535 000 zł | 12 349 zł/m² |
| NakielskaProfit Development | Wola | 86 | 1–4 | 537 897 zł | 17 780 zł/m² |
| Miasteczko Brzeziny IINapollo | Białołęka | 17 | 2–3 | 545 376 zł | 12 494 zł/m² |
| Miasteczko Nova Sfera 3Victoria Dom | Białołęka | 18 | 2–4 | 569 572 zł | 13 247 zł/m² |
| XYZ PlaceMatexi | Włochy | 31 | 1–4 | 575 000 zł | 15 067 zł/m² |
| Wawer Go 2.0Acatom | Wawer | 36 | 2–4 | 607 104 zł | 11 907 zł/m² |
| Aura Mokotów IIMill-Yon | Mokotów | 9 | 1–2 | 628 278 zł | 17 490 zł/m² |
| Impuls MarywilskaUnidevelopment | Białołęka | 57 | 2–4 | 631 963 zł | 12 827 zł/m² |
| Apartamenty Talarowa 3EP Development | Białołęka | 5 | 2–3 | 640 430 zł | 14 359 zł/m² |
| Metro Art 13Victoria Dom | Praga-Południe | 5 | 2 | 657 678 zł | 18 651 zł/m² |
| Talarowa ParkYIT | Białołęka | 9 | 2–3 | 660 000 zł | 13 469 zł/m² |
| Nova Viva Garden 8Victoria Dom | Białołęka | 7 | 3–4 | 677 208 zł | 11 984 zł/m² |
| Nova Viva Garden 7Victoria Dom | Białołęka | 5 | 3–4 | 679 798 zł | 12 876 zł/m² |
| Talarowa Park IIYIT | Białołęka | 11 | 2–3 | 689 585 zł | 14 314 zł/m² |
| Hi MokotówCordia | Ursynów | 26 | 1–4 | 692 220 zł | 16 486 zł/m² |
| Nova Viva Garden 5Victoria Dom | Białołęka | 1 | 3 | 710 138 zł | 12 036 zł/m² |
| Nova Viva Garden 6Victoria Dom | Białołęka | 2 | 3 | 711 284 zł | 13 420 zł/m² |
| Metro Art 8Victoria Dom | Praga-Południe | 5 | 2 | 723 226 zł | 16 493 zł/m² |
| Wynalazek 3AStrus Development | Mokotów | 21 | 2–4 | 732 780 zł | 17 298 zł/m² |
| Conrada 30Marvipol | Bielany | 23 | 1–3 | 739 974 zł | 19 778 zł/m² |
| Nowa PragaAsbud | Praga-Północ | 70 | 2–4 | 741 889 zł | 15 230 zł/m² |
| Kijowska 17Buszrem | Praga-Północ | 62 | 2–4 | 742 462 zł | 16 941 zł/m² |
| Vista WawerGH Development | Wawer | 9 | 2–3 | 749 991 zł | 14 314 zł/m² |
| Enklawa UrsynówHome Invest | Ursynów | 16 | 2–5 | 768 340 zł | 17 670 zł/m² |
| Metro Art 11Victoria Dom | Praga-Południe | 1 | 2 | 795 517 zł | 18 941 zł/m² |
| NeowoYareal | Bemowo | 6 | 1–4 | 799 213 zł | 18 132 zł/m² |
| Nowe PołudnieNapollo | Mokotów | 1 | 2 | 811 580 zł | 17 268 zł/m² |
| Osiedle przy RyżowejDom Development | Ursus | 1 | 2 | 815 110 zł | 18 525 zł/m² |
| Metro Art 9Victoria Dom | Praga-Południe | 1 | 2 | 828 469 zł | 17 627 zł/m² |
| Osiedle PastellWeisenburger | Białołęka | 28 | 4–5 | 830 000 zł | 14 202 zł/m² |
| Złota OkszaProfbud | Ursus | 1 | 3 | 832 874 zł | 14 360 zł/m² |
| Aura Mokotów IMill-Yon | Mokotów | 4 | 2 | 839 424 zł | 17 479 zł/m² |
| MokopolisYareal | Mokotów | 9 | 2–4 | 844 423 zł | 18 357 zł/m² |
| Metro Art 10Victoria Dom | Praga-Południe | 1 | 2 | 847 575 zł | 16 619 zł/m² |
| Myśliborska 1Strus Development | Białołęka | 3 | 3–4 | 866 760 zł | 14 956 zł/m² |
| Sadyba SpotUnidevelopment | Mokotów | 5 | 2 | 866 979 zł | 21 674 zł/m² |
| NU2 Warszawa WolaSkanska Residential | Wola | 29 | 1–4 | 871 624 zł | 21 763 zł/m² |
| Nowe Południe 2Napollo | Mokotów | 4 | 2 | 876 794 zł | 17 447 zł/m² |
| Park Skandynawia VSkanska Residential | Praga-Południe | 4 | 2 | 897 600 zł | 15 476 zł/m² |
| Neo Nova OchotaVictoria Dom | Włochy | 1 | 3 | 955 885 zł | 15 418 zł/m² |
| Spokojny Mokotów 1bYIT | Mokotów | 1 | 3 | 971 838 zł | 17 354 zł/m² |
| Miasteczko Nova Ochota 10Victoria Dom | Włochy | 1 | 4 | 1 001 794 zł | 14 732 zł/m² |
| Miasteczko Nova Ochota 5Victoria Dom | Włochy | 1 | 3 | 1 011 556 zł | 15 327 zł/m² |
| Żelazna 54Matexi | Wola | 40 | 1–4 | 1 016 715 zł | 34 079 zł/m² |
| Towarowa TowersAsbud | Wola | 46 | 1–4 | 1 029 922 zł | 32 185 zł/m² |
| Towarowa SquareAsbud | Wola | 93 | 1–4 | 1 051 896 zł | 24 771 zł/m² |
| Niemcewicza 17Napollo | Ochota | 1 | 1 | 1 112 000 zł | 22 694 zł/m² |
| Art Deco Mokotów PolaTerra Casa | Mokotów | 7 | 2–5 | 1 144 746 zł | 24 193 zł/m² |
| Flare Apartamenty GrzybowskaArchicom | Śródmieście | 21 | 1–3 | 1 158 150 zł | 35 095 zł/m² |
| Nocznickiego 29Strus Development | Bielany | 3 | 2–3 | 1 186 416 zł | 17 047 zł/m² |
| Bulwary Praskie NOPMennica Polska | Praga-Północ | 9 | 1–5 | 1 246 336 zł | 19 050 zł/m² |
| Konwiktorska ResidenceMostostal | Śródmieście | 34 | 1–5 | 1 323 729 zł | 31 904 zł/m² |
| Jaśminowy Mokotów VISkanska Residential | Mokotów | 8 | 2–3 | 1 380 000 zł | 26 604 zł/m² |
| Chronos Etap IModerna Holding | Wola | 2 | 2–3 | 1 495 096 zł | 29 316 zł/m² |
| Apartamenty M7Archicom | Wola | 39 | 1–4 | 1 780 440 zł | 37 092 zł/m² |
| Aroma Park VYIT | Białołęka | 3 | 4 | 1 836 513 zł | 16 362 zł/m² |
| Apartamenty Oszmiańska IIHome Invest | Targówek | 1 | 5 | 1 966 255 zł | 18 726 zł/m² |
Gotowe czy w budowie?
Gotowe mieszkanie możesz obejrzeć przed zakupem, nie ryzykujesz opóźnień budowy i od razu przestajesz płacić za wynajem. Wybór jest jednak mniejszy — zostają zwykle pojedyncze lokale — a cała kwota jest płatna od razu, zamiast w transzach w trakcie budowy. Pełną ofertę miasta, także mieszkania w budowie, znajdziesz na stronie nowe mieszkania w Warszawie.























