
Ceny mieszkań w dzielnicach Krakowa — październik 2026. Ranking 16 dzielnic
Na zdjęciu: Wiślane Tarasy 2.0 (Inter-Bud), wizualizacja dewelopera.
Gdzie w Krakowie nowe mieszkanie jest najdroższe, a gdzie najtańsze? Policzyliśmy medianę ceny za metr w 16 dzielnicach Krakowa na podstawie 7597 ofert deweloperów. Stan na 21 października 2026 r.
- 1.Grzegórzki31 643 zł/m²
- 2.Stare Miasto29 934 zł/m²
- 3.Krowodrza25 608 zł/m²
- 4.Prądnik Czerwony18 807 zł/m²
- 5.Bronowice17 609 zł/m²
- 6.Dębniki17 296 zł/m²
- 7.Bieżanów-Prokocim17 201 zł/m²
- 8.Podgórze16 631 zł/m²
- 9.Podgórze Duchackie15 778 zł/m²
- 10.Prądnik Biały15 526 zł/m²
- 11.Mistrzejowice15 380 zł/m²
- 12.Łagiewniki-Borek Fałęcki15 199 zł/m²
- 13.Czyżyny14 468 zł/m²
- 14.Nowa Huta12 698 zł/m²
- 15.Swoszowice12 580 zł/m²
- 16.Wzgórza Krzesławickie11 623 zł/m²
Najdrożej: Grzegórzki
Mediana ceny metra nowego mieszkania w dzielnicy Grzegórzki wynosi 31 643 zł/m² — o 100% więcej niż średnio w Krakowie. Na kolejnych miejscach są Stare Miasto (29 934 zł/m²) i Krowodrza (25 608 zł/m²).
Najtaniej: Wzgórza Krzesławickie
Najniższą medianę ma Wzgórza Krzesławickie: 11 623 zł/m², czyli o 26% mniej niż średnio w mieście. Najtańsze mieszkanie kosztuje tam 461 712 zł. W sumie 8 z 16 dzielnic ma medianę niższą od miejskiej.
Wszystkie dzielnice
| Dzielnica | Mediana za m² | Mediana ceny | Najtańsze | Mieszkań | Inwestycji |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegórzki | 31 643 zł/m² | 1 195 145 zł | 713 751 zł | 161 | 3 |
| Stare Miasto | 29 934 zł/m² | 1 601 686 zł | 690 018 zł | 25 | 3 |
| Krowodrza | 25 608 zł/m² | 1 328 740 zł | 550 000 zł | 344 | 4 |
| Prądnik Czerwony | 18 807 zł/m² | 985 800 zł | 585 060 zł | 209 | 4 |
| Bronowice | 17 609 zł/m² | 922 040 zł | 518 500 zł | 453 | 5 |
| Dębniki | 17 296 zł/m² | 906 843 zł | 459 468 zł | 554 | 9 |
| Bieżanów-Prokocim | 17 201 zł/m² | 752 002 zł | 488 601 zł | 376 | 4 |
| Podgórze | 16 631 zł/m² | 815 537 zł | 422 622 zł | 1190 | 22 |
| Podgórze Duchackie | 15 778 zł/m² | 770 448 zł | 465 000 zł | 171 | 6 |
| Prądnik Biały | 15 526 zł/m² | 805 026 zł | 422 556 zł | 2255 | 26 |
| Mistrzejowice | 15 380 zł/m² | 673 224 zł | 478 201 zł | 412 | 8 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 15 199 zł/m² | 755 727 zł | 481 805 zł | 355 | 4 |
| Czyżyny | 14 468 zł/m² | 758 526 zł | 455 700 zł | 719 | 4 |
| Nowa Huta | 12 698 zł/m² | 567 563 zł | 482 075 zł | 117 | 3 |
| Swoszowice | 12 580 zł/m² | 649 980 zł | 442 842 zł | 178 | 2 |
| Wzgórza Krzesławickie | 11 623 zł/m² | 631 725 zł | 461 712 zł | 78 | 2 |























