
Mieszkania do 500 tys. zł w Gdańsku — październik 2026. 177 ofert
Na zdjęciu: Wzgórze Oruni (Atal), wizualizacja dewelopera.
Co można kupić w Gdańsku za maksymalnie 500 tys. zł? Przejrzeliśmy 3789 wolnych nowych mieszkań i znaleźliśmy 177 w tym budżecie — w 15 inwestycjach. Stan na 21 października 2026 r.
Ile pokoi za 500 tys. zł
Największe mieszkanie, jakie w Gdańsku kupisz za mniej niż 500 tys. zł, ma 41 m² i kosztuje 492 355 zł — to oferta w inwestycji Południe Vita.
Kawalerki do 400 tys. zł
Kawalerek tańszych niż 400 tys. zł jest w Gdańsku 14. Najtańsza kosztuje 338 329 zł za 25 m² w inwestycji Monsa.
Gdzie szukać
Najwięcej mieszkań do 500 tys. zł mają te inwestycje (pokazujemy 12 z 15):
| Inwestycja | Dzielnica | Do 500 tys. zł | Cena od | Maks. metraż |
|---|---|---|---|---|
| Południe VitaDevelia | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 75 lokali | 434 065 zł | 41 m² |
| Wzgórze OruniAtal | Orunia - Święty Wojciech - Lipce | 23 lokale | 452 164 zł | 32 m² |
| GDAŃSKIE ZACISZEEuro Styl | Kokoszki | 20 lokali | 433 528 zł | 40 m² |
| UrzekaDomesta | Jasień | 12 lokali | 418 000 zł | 36 m² |
| ATAL Jasieny IIAtal | Jasień | 11 lokali | 341 510 zł | 26 m² |
| Osiedle PasteloweDekpol Deweloper | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 8 lokali | 483 000 zł | 37 m² |
| WARSZAWSKAEuro Styl | Ujeścisko - Łostowice | 7 lokali | 394 293 zł | 32 m² |
| MonsaRutkowski Development | Jasień | 4 lokale | 338 329 zł | 40 m² |
| Osiedle Przyjemne IIAtal | Jasień | 3 lokale | 408 189 zł | 32 m² |
| Osiedle Przyjemne IIIAtal | Jasień | 3 lokale | 410 628 zł | 32 m² |
| Nowe PołudnieDomesta | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 3 lokale | 454 400 zł | 36 m² |
| Wiszące OgrodyHossa | Jasień | 3 lokale | 488 859 zł | 39 m² |























