
Mieszkania gotowe do odbioru w Warszawie — listopad 2026. 62 inwestycje
Na zdjęciu: Mochtyńska 56 (etap I) (Wiśniewscy), wizualizacja dewelopera.
Nie chcesz czekać dwóch lat na klucze? W Warszawie mamy 62 inwestycje z mieszkaniami gotowymi do odbioru — razem 1054 wolne mieszkania. Zebraliśmy je w jednym miejscu, od najtańszej oferty. Stan na 1 listopada 2026 r.
Ile kosztują gotowe mieszkania
Mediana ceny metra w gotowych mieszkaniach wynosi 18 686 zł/m², a w całej ofercie w Warszawie 17 447 zł/m² — gotowe są droższe o 7%. Najtańsze gotowe mieszkanie znajdziesz w inwestycji Mochtyńska 56 (etap I) (Wiśniewscy) — od 459 648 zł.
Wszystkie inwestycje z gotowymi mieszkaniami
| Inwestycja | Dzielnica | Wolnych | Pokoje | Cena od | Za m² od |
|---|---|---|---|---|---|
| Mochtyńska 56 (etap I)Wiśniewscy | Białołęka | 9 | 2–4 | 459 648 zł | 11 172 zł/m² |
| KonopackaProfit Development | Praga-Północ | 15 | 1–2 | 489 770 zł | 16 889 zł/m² |
| HemaraProfit Development | Białołęka | 33 | 1–4 | 504 745 zł | 11 134 zł/m² |
| Olchowy Park 2Victoria Dom | Białołęka | 4 | 2–3 | 515 760 zł | 11 527 zł/m² |
| StillaSkanska Residential | Włochy | 12 | 1–3 | 517 000 zł | 16 963 zł/m² |
| Nova Viva Garden 8Victoria Dom | Białołęka | 9 | 2–4 | 521 391 zł | 11 984 zł/m² |
| Miasteczko Brzeziny IINapollo | Białołęka | 13 | 2–3 | 545 376 zł | 12 597 zł/m² |
| Mirabelki 5Totalbud Development | Białołęka | 21 | 2–3 | 563 000 zł | 12 349 zł/m² |
| Nova Viva Garden 7Victoria Dom | Białołęka | 7 | 2–4 | 569 292 zł | 12 280 zł/m² |
| Neo Nova Ochota 4Victoria Dom | Włochy | 2 | 1–3 | 572 374 zł | 18 146 zł/m² |
| Metro Art 13Victoria Dom | Praga-Południe | 8 | 1–2 | 591 727 zł | 18 099 zł/m² |
| Metro Art 11Victoria Dom | Praga-Południe | 2 | 1–2 | 600 377 zł | 18 193 zł/m² |
| Wawer Go 2.0Acatom | Wawer | 34 | 2–4 | 607 104 zł | 11 907 zł/m² |
| Apartamenty Talarowa 3EP Development | Białołęka | 6 | 2–3 | 619 183 zł | 14 359 zł/m² |
| Miasteczko Nova Sfera 3Victoria Dom | Białołęka | 20 | 2–4 | 624 385 zł | 13 247 zł/m² |
| XYZ PlaceMatexi | Włochy | 35 | 1–4 | 625 000 zł | 15 152 zł/m² |
| Aura Mokotów IIMill-Yon | Mokotów | 6 | 1–2 | 628 278 zł | 18 137 zł/m² |
| Impuls MarywilskaUnidevelopment | Białołęka | 57 | 2–4 | 631 963 zł | 13 860 zł/m² |
| Olchowy Park 7Victoria Dom | Białołęka | 2 | 3–4 | 642 944 zł | 12 238 zł/m² |
| Hi MokotówCordia | Ursynów | 33 | 1–4 | 692 220 zł | 17 081 zł/m² |
| MokopolisYareal | Mokotów | 11 | 2–4 | 709 849 zł | 16 901 zł/m² |
| Metro Art 8Victoria Dom | Praga-Południe | 4 | 2 | 723 226 zł | 17 694 zł/m² |
| Wynalazek 3AStrus Development | Mokotów | 20 | 2–4 | 732 780 zł | 17 298 zł/m² |
| Zielono MiRonson Development | Mokotów | 6 | 2–5 | 733 402 zł | 16 141 zł/m² |
| Conrada 30Marvipol | Bielany | 24 | 1–3 | 739 974 zł | 19 778 zł/m² |
| Nowa PragaAsbud | Praga-Północ | 72 | 2–5 | 741 889 zł | 15 230 zł/m² |
| Kijowska 17Buszrem | Praga-Północ | 61 | 2–4 | 742 462 zł | 16 941 zł/m² |
| Vista WawerGH Development | Wawer | 8 | 2–3 | 749 991 zł | 14 591 zł/m² |
| Enklawa UrsynówHome Invest | Ursynów | 19 | 2–3 | 768 340 zł | 16 092 zł/m² |
| NeowoYareal | Bemowo | 6 | 1–4 | 799 213 zł | 17 731 zł/m² |
| Nowe PołudnieNapollo | Mokotów | 1 | 2 | 811 580 zł | 17 268 zł/m² |
| Osiedle przy RyżowejDom Development | Ursus | 1 | 2 | 815 110 zł | 18 525 zł/m² |
| Metro Art 9Victoria Dom | Praga-Południe | 1 | 2 | 828 469 zł | 17 627 zł/m² |
| Złota OkszaProfbud | Ursus | 1 | 3 | 832 874 zł | 14 360 zł/m² |
| NakielskaProfit Development | Wola | 85 | 2–4 | 837 638 zł | 17 780 zł/m² |
| Aura Mokotów IMill-Yon | Mokotów | 3 | 2 | 839 424 zł | 17 500 zł/m² |
| Metro Art 10Victoria Dom | Praga-Południe | 1 | 2 | 847 575 zł | 16 619 zł/m² |
| Osiedle PastellWeisenburger | Białołęka | 27 | 4–5 | 850 000 zł | 14 202 zł/m² |
| Talarowa ParkYIT | Białołęka | 6 | 2–3 | 866 754 zł | 13 714 zł/m² |
| Myśliborska 1Strus Development | Białołęka | 3 | 3–4 | 866 760 zł | 14 956 zł/m² |
| Sadyba SpotUnidevelopment | Mokotów | 3 | 2 | 866 979 zł | 21 674 zł/m² |
| NU2 Warszawa WolaSkanska Residential | Wola | 27 | 1–4 | 871 624 zł | 21 763 zł/m² |
| Nowe Południe 2Napollo | Mokotów | 4 | 2 | 876 794 zł | 17 447 zł/m² |
| Park Skandynawia VSkanska Residential | Praga-Południe | 4 | 2 | 897 600 zł | 15 476 zł/m² |
| Talarowa Park IIYIT | Białołęka | 11 | 2–3 | 901 765 zł | 14 314 zł/m² |
| Neo Nova OchotaVictoria Dom | Włochy | 2 | 3 | 948 777 zł | 15 418 zł/m² |
| Neo Nova Ochota 2Victoria Dom | Włochy | 1 | 3 | 956 928 zł | 17 721 zł/m² |
| Żelazna 54Matexi | Wola | 38 | 1–4 | 1 016 715 zł | 34 079 zł/m² |
| Towarowa TowersAsbud | Wola | 47 | 1–4 | 1 029 922 zł | 32 185 zł/m² |
| Flare Apartamenty GrzybowskaArchicom | Śródmieście | 25 | 1–4 | 1 042 335 zł | 31 586 zł/m² |
| Towarowa SquareAsbud | Wola | 87 | 1–4 | 1 051 896 zł | 24 771 zł/m² |
| Niemcewicza 17Napollo | Ochota | 1 | 1 | 1 112 000 zł | 22 694 zł/m² |
| Miasteczko Nova Ochota 10Victoria Dom | Włochy | 1 | 4 | 1 129 910 zł | 15 065 zł/m² |
| Art Deco Mokotów PolaTerra Casa | Mokotów | 7 | 2–5 | 1 144 746 zł | 24 193 zł/m² |
| Nocznickiego 29Strus Development | Bielany | 3 | 2–3 | 1 186 416 zł | 17 047 zł/m² |
| Bulwary Praskie NOPMennica Polska | Praga-Północ | 8 | 1–5 | 1 246 336 zł | 19 050 zł/m² |
| Chronos Etap IModerna Holding | Wola | 14 | 2–4 | 1 258 495 zł | 27 617 zł/m² |
| Konwiktorska ResidenceMostostal | Śródmieście | 34 | 1–5 | 1 323 729 zł | 31 904 zł/m² |
| Jaśminowy Mokotów VISkanska Residential | Mokotów | 8 | 2–3 | 1 380 000 zł | 26 604 zł/m² |
| Aroma Park VYIT | Białołęka | 3 | 4 | 1 836 513 zł | 16 362 zł/m² |
| Apartamenty Oszmiańska IIHome Invest | Targówek | 1 | 5 | 1 966 255 zł | 18 726 zł/m² |
| Apartamenty M7Archicom | Wola | 37 | 1–4 | 2 153 030 zł | 37 121 zł/m² |
Gotowe czy w budowie?
Gotowe mieszkanie możesz obejrzeć przed zakupem, nie ryzykujesz opóźnień budowy i od razu przestajesz płacić za wynajem. Wybór jest jednak mniejszy — zostają zwykle pojedyncze lokale — a cała kwota jest płatna od razu, zamiast w transzach w trakcie budowy. Pełną ofertę miasta, także mieszkania w budowie, znajdziesz na stronie nowe mieszkania w Warszawie.






















