
Ceny mieszkań w dzielnicach Krakowa — listopad 2026. Ranking 15 dzielnic
Na zdjęciu: Wiślane Tarasy 2.0 (Inter-Bud), wizualizacja dewelopera.
Gdzie w Krakowie nowe mieszkanie jest najdroższe, a gdzie najtańsze? Policzyliśmy medianę ceny za metr w 15 dzielnicach Krakowa na podstawie 7060 ofert deweloperów. Stan na 1 listopada 2026 r.
- 1.Grzegórzki31 670 zł/m²
- 2.Stare Miasto30 139 zł/m²
- 3.Krowodrza25 645 zł/m²
- 4.Prądnik Czerwony18 800 zł/m²
- 5.Podgórze17 964 zł/m²
- 6.Bronowice17 656 zł/m²
- 7.Dębniki17 296 zł/m²
- 8.Bieżanów-Prokocim17 213 zł/m²
- 9.Podgórze Duchackie16 478 zł/m²
- 10.Prądnik Biały15 478 zł/m²
- 11.Mistrzejowice15 382 zł/m²
- 12.Łagiewniki-Borek Fałęcki15 194 zł/m²
- 13.Czyżyny14 458 zł/m²
- 14.Swoszowice13 286 zł/m²
- 15.Nowa Huta12 698 zł/m²
Najdrożej: Grzegórzki
Mediana ceny metra nowego mieszkania w dzielnicy Grzegórzki wynosi 31 670 zł/m² — o 100% więcej niż średnio w Krakowie. Na kolejnych miejscach są Stare Miasto (30 139 zł/m²) i Krowodrza (25 645 zł/m²).
Najtaniej: Nowa Huta
Najniższą medianę ma Nowa Huta: 12 698 zł/m², czyli o 20% mniej niż średnio w mieście. Najtańsze mieszkanie kosztuje tam 482 075 zł. W sumie 6 z 15 dzielnic ma medianę niższą od miejskiej.
Wszystkie dzielnice
| Dzielnica | Mediana za m² | Mediana ceny | Najtańsze | Mieszkań | Inwestycji |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegórzki | 31 670 zł/m² | 1 192 893 zł | 750 936 zł | 159 | 3 |
| Stare Miasto | 30 139 zł/m² | 2 110 346 zł | 690 018 zł | 22 | 3 |
| Krowodrza | 25 645 zł/m² | 1 329 425 zł | 550 000 zł | 343 | 4 |
| Prądnik Czerwony | 18 800 zł/m² | 985 450 zł | 585 060 zł | 204 | 4 |
| Podgórze | 17 964 zł/m² | 852 400 zł | 430 598 zł | 868 | 17 |
| Bronowice | 17 656 zł/m² | 933 440 zł | 518 500 zł | 448 | 5 |
| Dębniki | 17 296 zł/m² | 907 956 zł | 459 468 zł | 545 | 9 |
| Bieżanów-Prokocim | 17 213 zł/m² | 753 565 zł | 488 601 zł | 368 | 4 |
| Podgórze Duchackie | 16 478 zł/m² | 827 714 zł | 465 000 zł | 167 | 6 |
| Prądnik Biały | 15 478 zł/m² | 801 772 zł | 422 556 zł | 2190 | 26 |
| Mistrzejowice | 15 382 zł/m² | 671 904 zł | 478 201 zł | 405 | 8 |
| Łagiewniki-Borek Fałęcki | 15 194 zł/m² | 755 727 zł | 483 042 zł | 351 | 4 |
| Czyżyny | 14 458 zł/m² | 760 436 zł | 455 700 zł | 697 | 4 |
| Swoszowice | 13 286 zł/m² | 677 640 zł | 395 550 zł | 176 | 2 |
| Nowa Huta | 12 698 zł/m² | 567 563 zł | 482 075 zł | 117 | 3 |






















