
Mieszkania do 500 tys. zł w Gdańsku — listopad 2026. 146 ofert
Na zdjęciu: Południe Vita (Develia), wizualizacja dewelopera.
Co można kupić w Gdańsku za maksymalnie 500 tys. zł? Przejrzeliśmy 3681 wolnych nowych mieszkań i znaleźliśmy 146 w tym budżecie — w 13 inwestycjach. Stan na 1 listopada 2026 r.
Ile pokoi za 500 tys. zł
Największe mieszkanie, jakie w Gdańsku kupisz za mniej niż 500 tys. zł, ma 45 m² i kosztuje 495 992 zł — to oferta w inwestycji Rytelska.
Kawalerki do 400 tys. zł
Kawalerek tańszych niż 400 tys. zł jest w Gdańsku 14. Najtańsza kosztuje 338 329 zł za 25 m² w inwestycji Monsa.
Gdzie szukać
Najwięcej mieszkań do 500 tys. zł mają te inwestycje (pokazujemy 12 z 13):
| Inwestycja | Dzielnica | Do 500 tys. zł | Cena od | Maks. metraż |
|---|---|---|---|---|
| Południe VitaDevelia | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 74 lokale | 434 065 zł | 41 m² |
| GDAŃSKIE ZACISZEEuro Styl | Kokoszki | 22 lokale | 433 528 zł | 40 m² |
| UrzekaDomesta | Jasień | 12 lokali | 418 000 zł | 36 m² |
| ATAL Jasieny IIAtal | Jasień | 11 lokali | 341 510 zł | 26 m² |
| WARSZAWSKAEuro Styl | Ujeścisko - Łostowice | 7 lokali | 394 293 zł | 32 m² |
| Osiedle PasteloweDekpol Deweloper | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 7 lokali | 483 000 zł | 37 m² |
| MonsaRutkowski Development | Jasień | 4 lokale | 338 329 zł | 40 m² |
| Nowe PołudnieDomesta | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 3 lokale | 454 400 zł | 36 m² |
| AwionikaDomesta | Matarnia | 2 lokale | 432 000 zł | 31 m² |
| CentralparkHossa | Piecki-Migowo | 1 lokal | 471 960 zł | 29 m² |
| Wiszące OgrodyHossa | Jasień | 1 lokal | 488 859 zł | 39 m² |
| Puenta MorenaAllcon | Piecki-Migowo | 1 lokal | 490 247 zł | 32 m² |






















