
Mieszkania do 500 tys. zł w Łodzi — listopad 2026. 2 072 oferty
Na zdjęciu: Zenit (Archicom), wizualizacja dewelopera.
Co można kupić w Łodzi za maksymalnie 500 tys. zł? Przejrzeliśmy 4518 wolnych nowych mieszkań i znaleźliśmy 2072 w tym budżecie — w 53 inwestycjach. Stan na 1 listopada 2026 r.
Ile pokoi za 500 tys. zł
Największe mieszkanie, jakie w Łodzi kupisz za mniej niż 500 tys. zł, ma 62 m² i kosztuje 489 000 zł — to oferta w inwestycji Boska Pabianicka.
Kawalerki do 400 tys. zł
Kawalerek tańszych niż 400 tys. zł jest w Łodzi 560. Najtańsza kosztuje 259 000 zł za 28 m² w inwestycji Maratońska 49.
Gdzie szukać
Najwięcej mieszkań do 500 tys. zł mają te inwestycje (pokazujemy 12 z 53):
| Inwestycja | Dzielnica | Do 500 tys. zł | Cena od | Maks. metraż |
|---|---|---|---|---|
| ZenitArchicom | Widzew | 203 lokale | 312 281 zł | 48 m² |
| Murapol UniverCityMurapol | Polesie | 172 lokale | 353 779 zł | 35 m² |
| Murapol GardeniaMurapol | Górna | 150 lokali | 327 778 zł | 41 m² |
| FlowArchicom | Śródmieście | 109 lokali | 364 749 zł | 42 m² |
| Tuwima ResidenceResi Capital | Widzew | 95 lokali | 326 000 zł | 43 m² |
| Wima Apartments AResi Capital | Widzew | 94 lokale | 340 233 zł | 45 m² |
| Modern HelenówAtal | Bałuty | 76 lokali | 308 544 zł | 44 m² |
| Dyfrakcja ŁódzkaDuda Development | Widzew | 63 lokale | 322 520 zł | 44 m² |
| Hipoteczna ParkAtal | Bałuty | 59 lokali | 359 032 zł | 51 m² |
| Murapol ErgoMurapol | Polesie | 54 lokale | 345 625 zł | 41 m² |
| Maratońska 49Vision Development · gotowe | Polesie | 49 lokali | 259 000 zł | 31 m² |
| Judyma ParkVision Development | Bałuty | 49 lokali | 280 084 zł | 40 m² |






















