Ceny nowych mieszkań w Zabrzu
Liczby poniżej pochodzą z 234 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 3 inwestycjach w Zabrzu. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026.
8765 zł/m²
Mediana za m²
506 700 zł
Mediana ceny
284 740 zł
Najtańsze
234
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 19 | 39 m² | 324 350 zł | 8606 zł/m² |
| 2 pokoje | 72 | 44 m² | 356 958 zł | 8878 zł/m² |
| 3 pokoje | 101 | 61 m² | 529 245 zł | 8765 zł/m² |
| 4 pokoje | 22 | 67 m² | 564 434 zł | 8399 zł/m² |
| 5 pokoi | 20 | 128 m² | 930 896 zł | 7282 zł/m² |
Deweloperzy w Zabrzu
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| TDJ Estate | 1 | 164 | 284 939 zł | 8850 zł/m² |
| Instal Kraków | 1 | 64 | 284 740 zł | 8441 zł/m² |
| Adatex | 1 | 6 | 460 530 zł | 7690 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań w Zabrzu kosztuje mniej niż 8765 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 6775 zł/m² do 11 788 zł/m².
- Mediana metrażu to 58 m², czyli typowa oferta to 506 700 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma Adatex (7690 zł/m²).
- 2 inwestycje jest gotowych do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.