Ceny nowych mieszkań we Wrocławiu
Liczby poniżej pochodzą z 5944 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 74 inwestycjach we Wrocławiu. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026.
14 700 zł/m²
Mediana za m²
729 665 zł
Mediana ceny
362 820 zł
Najtańsze
5944
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 886 | 33 m² | 572 758 zł | 16 794 zł/m² |
| 2 pokoje | 2298 | 41 m² | 646 736 zł | 14 800 zł/m² |
| 3 pokoje | 1955 | 59 m² | 833 379 zł | 13 615 zł/m² |
| 4 pokoje | 713 | 80 m² | 1 096 210 zł | 13 536 zł/m² |
| 5 pokoi | 58 | 97 m² | 1 374 036 zł | 14 383 zł/m² |
| 6 pokoi | 6 | 143 m² | 1 669 530 zł | 11 675 zł/m² |
| 7 pokoi | 1 | 231 m² | 2 590 560 zł | 11 215 zł/m² |
Deweloperzy we Wrocławiu
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| Archicom | 11 | 913 | 443 759 zł | 17 105 zł/m² |
| Develia | 9 | 826 | 405 954 zł | 13 396 zł/m² |
| Robyg | 4 | 676 | 442 759 zł | 15 083 zł/m² |
| Lokum Deweloper | 5 | 664 | 449 000 zł | 15 830 zł/m² |
| Dom Development | 9 | 415 | 429 300 zł | 13 900 zł/m² |
| Profit Development | 6 | 398 | 428 000 zł | 14 133 zł/m² |
| Resi Capital | 1 | 303 | 581 438 zł | 23 987 zł/m² |
| Murapol | 2 | 240 | 435 283 zł | 21 386 zł/m² |
| Marvipol | 2 | 195 | 385 303 zł | 14 597 zł/m² |
| Sagaris | 2 | 155 | 362 820 zł | 12 706 zł/m² |
| RealCo | 2 | 154 | 510 368 zł | 16 646 zł/m² |
| Spravia | 1 | 144 | 463 704 zł | 13 456 zł/m² |
| Jakon | 1 | 144 | 413 500 zł | 12 626 zł/m² |
| Temar Deweloper | 2 | 135 | 371 345 zł | 13 865 zł/m² |
| i2 Development | 4 | 128 | 403 200 zł | 13 453 zł/m² |
| Milo Deweloper | 3 | 113 | 427 900 zł | 11 928 zł/m² |
| Ronson Development | 2 | 83 | 501 293 zł | 12 001 zł/m² |
| Dekpol Deweloper | 1 | 79 | 665 000 zł | 18 526 zł/m² |
| Sanbet | 1 | 79 | 581 247 zł | 12 731 zł/m² |
| Atal | 1 | 42 | 452 558 zł | 15 007 zł/m² |
| Mesta Development | 2 | 39 | 447 716 zł | 12 216 zł/m² |
| KG Group | 1 | 10 | 439 270 zł | 10 783 zł/m² |
| PCG | 1 | 7 | 1 050 000 zł | 13 855 zł/m² |
| IMS Budownictwo | 1 | 2 | 919 584 zł | 12 558 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań we Wrocławiu kosztuje mniej niż 14 700 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 8375 zł/m² do 45 279 zł/m².
- Mediana metrażu to 50 m², czyli typowa oferta to 729 665 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma KG Group (10 783 zł/m²).
- 24 inwestycje jest gotowych do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.