Ceny nowych mieszkań w Poznaniu
Liczby poniżej pochodzą z 3551 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 41 inwestycjach w Poznaniu. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 17 października 2026.
13 341 zł/m²
Mediana za m²
689 500 zł
Mediana ceny
350 000 zł
Najtańsze
3551
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 411 | 33 m² | 524 929 zł | 16 327 zł/m² |
| 2 pokoje | 1404 | 42 m² | 562 425 zł | 13 391 zł/m² |
| 3 pokoje | 1262 | 60 m² | 762 762 zł | 12 649 zł/m² |
| 4 pokoje | 435 | 80 m² | 1 008 967 zł | 13 036 zł/m² |
| 5 pokoi | 36 | 113 m² | 1 433 207 zł | 13 647 zł/m² |
| 6 pokoi | 3 | 119 m² | 2 162 779 zł | 18 175 zł/m² |
Deweloperzy w Poznaniu
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| Jakon | 5 | 577 | 377 800 zł | 12 213 zł/m² |
| Archicom | 4 | 440 | 364 111 zł | 12 502 zł/m² |
| Spravia | 4 | 364 | 450 991 zł | 13 585 zł/m² |
| Robyg | 3 | 313 | 434 480 zł | 18 428 zł/m² |
| Develia | 4 | 277 | 440 792 zł | 17 107 zł/m² |
| Grupa Inwest | 3 | 248 | 350 000 zł | 13 007 zł/m² |
| BPI Real Estate | 3 | 219 | 393 877 zł | 14 261 zł/m² |
| Atal | 1 | 184 | 387 378 zł | 12 456 zł/m² |
| Colian Developer | 2 | 174 | 398 400 zł | 14 691 zł/m² |
| Sagaris | 1 | 153 | 400 000 zł | 15 590 zł/m² |
| Duda Development | 3 | 117 | 420 750 zł | 14 457 zł/m² |
| Ronson Development | 1 | 109 | 458 465 zł | 13 422 zł/m² |
| art.Locum | 1 | 93 | 429 000 zł | 11 868 zł/m² |
| VINCI Immobilier Polska | 2 | 92 | 406 588 zł | 13 505 zł/m² |
| Strus Development | 1 | 74 | 410 349 zł | 11 623 zł/m² |
| Cordia | 1 | 59 | 505 157 zł | 17 906 zł/m² |
| Pekabex | 2 | 58 | 423 234 zł | 12 391 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań w Poznaniu kosztuje mniej niż 13 341 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 9184 zł/m² do 36 171 zł/m².
- Mediana metrażu to 50 m², czyli typowa oferta to 689 500 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma Strus Development (11 623 zł/m²).
- 8 inwestycji jest gotowych do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.