Ceny nowych mieszkań w Gdańsku
Liczby poniżej pochodzą z 3808 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 72 inwestycjach w Gdańsku. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026.
18 908 zł/m²
Mediana za m²
883 500 zł
Mediana ceny
338 329 zł
Najtańsze
3808
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 516 | 33 m² | 712 735 zł | 21 031 zł/m² |
| 2 pokoje | 1591 | 42 m² | 797 808 zł | 18 730 zł/m² |
| 3 pokoje | 1128 | 63 m² | 1 075 863 zł | 18 309 zł/m² |
| 4 pokoje | 527 | 85 m² | 1 289 655 zł | 16 772 zł/m² |
| 5 pokoi | 46 | 118 m² | 1 755 982 zł | 18 197 zł/m² |
Deweloperzy w Gdańsku
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| Euro Styl | 8 | 509 | 394 293 zł | 18 765 zł/m² |
| Robyg | 8 | 468 | 504 517 zł | 20 815 zł/m² |
| Develia | 4 | 413 | 434 065 zł | 13 933 zł/m² |
| Invest Komfort | 7 | 273 | 743 712 zł | 24 982 zł/m² |
| Domesta | 5 | 261 | 418 000 zł | 12 667 zł/m² |
| Spravia | 3 | 260 | 538 211 zł | 19 549 zł/m² |
| Inpro | 2 | 205 | 604 873 zł | 19 917 zł/m² |
| YIT | 3 | 202 | 546 086 zł | 17 273 zł/m² |
| Dekpol Deweloper | 4 | 173 | 449 500 zł | 14 306 zł/m² |
| Atal | 3 | 152 | 341 510 zł | 11 378 zł/m² |
| Sea Park | 1 | 149 | 686 153 zł | 27 989 zł/m² |
| BPI Real Estate | 1 | 139 | 516 120 zł | 23 761 zł/m² |
| Hossa | 3 | 136 | 471 960 zł | 12 898 zł/m² |
| Unidevelopment | 2 | 92 | 408 178 zł | 15 359 zł/m² |
| Moderna Holding | 3 | 87 | 686 500 zł | 28 263 zł/m² |
| Budlex | 2 | 82 | 564 035 zł | 24 581 zł/m² |
| Rutkowski Development | 2 | 58 | 338 329 zł | 15 915 zł/m² |
| Allcon | 3 | 47 | 615 903 zł | 16 438 zł/m² |
| art.Locum | 1 | 45 | 552 000 zł | 20 456 zł/m² |
| Real Development Group | 1 | 21 | 920 448 zł | 19 207 zł/m² |
| Murapol | 3 | 15 | 594 268 zł | 13 836 zł/m² |
| Marvipol | 1 | 11 | 1 615 309 zł | 13 741 zł/m² |
| Tree Development Group | 1 | 9 | 607 666 zł | 20 035 zł/m² |
| Yareal | 1 | 1 | 1 649 855 zł | 30 553 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań w Gdańsku kosztuje mniej niż 18 908 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 8070 zł/m² do 44 909 zł/m².
- Mediana metrażu to 49 m², czyli typowa oferta to 883 500 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma Atal (11 378 zł/m²).
- 22 inwestycje jest gotowych do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.