Ceny nowych mieszkań w Bielsku-Białej
Liczby poniżej pochodzą z 388 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 4 inwestycjach w Bielsku-Białej. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 17 października 2026.
11 612 zł/m²
Mediana za m²
496 477 zł
Mediana ceny
324 564 zł
Najtańsze
388
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 128 | 36 m² | 423 492 zł | 12 615 zł/m² |
| 2 pokoje | 150 | 41 m² | 464 979 zł | 11 591 zł/m² |
| 3 pokoje | 44 | 62 m² | 698 816 zł | 11 144 zł/m² |
| 4 pokoje | 56 | 76 m² | 829 942 zł | 11 337 zł/m² |
| 5 pokoi | 10 | 112 m² | 1 188 843 zł | 10 787 zł/m² |
Deweloperzy w Bielsku-Białej
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| Resi Capital | 1 | 199 | 324 564 zł | 11 183 zł/m² |
| Murapol | 2 | 148 | 332 082 zł | 14 215 zł/m² |
| TDJ Estate | 1 | 41 | 431 745 zł | 10 794 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań w Bielsku-Białej kosztuje mniej niż 11 612 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 8225 zł/m² do 15 619 zł/m².
- Mediana metrażu to 41 m², czyli typowa oferta to 496 477 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma TDJ Estate (10 794 zł/m²).
- 2 inwestycje jest gotowych do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.