Ceny nowych mieszkań w Białymstoku
Liczby poniżej pochodzą z 837 mieszkań wystawionych przez deweloperów w 11 inwestycjach w Białymstoku. To ceny ofertowe brutto, bez lokali sprzedanych i bez rynku wtórnego. Ostatnia aktualizacja: 16 października 2026.
12 087 zł/m²
Mediana za m²
550 750 zł
Mediana ceny
349 360 zł
Najtańsze
837
Mieszkań w ofercie
Ceny według liczby pokoi
| Mieszkanie | W ofercie | Mediana metrażu | Mediana ceny | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 pokój | 242 | 37 m² | 464 165 zł | 12 610 zł/m² |
| 2 pokoje | 171 | 41 m² | 503 440 zł | 12 159 zł/m² |
| 3 pokoje | 352 | 59 m² | 663 394 zł | 11 734 zł/m² |
| 4 pokoje | 61 | 79 m² | 928 070 zł | 11 339 zł/m² |
| 5 pokoi | 3 | 101 m² | 1 164 360 zł | 11 519 zł/m² |
Deweloperzy w Białymstoku
| Deweloper | Inwestycje | Mieszkania | Od | Mediana za m² |
|---|---|---|---|---|
| Rogowski Development | 9 | 690 | 349 360 zł | 12 109 zł/m² |
| Rutkowski Development | 1 | 85 | 393 000 zł | 11 221 zł/m² |
| Strus Development | 1 | 62 | 425 304 zł | 13 111 zł/m² |
Co mówią te liczby
- Połowa mieszkań w Białymstoku kosztuje mniej niż 12 087 zł/m², a rozpiętość ofert sięga od 7778 zł/m² do 14 937 zł/m².
- Mediana metrażu to 49 m², czyli typowa oferta to 550 750 zł za lokal.
- Najniższą medianę ceny za m² ma Rutkowski Development (11 221 zł/m²).
- Jedna inwestycja jest gotowa do odbioru — w takich mieszkaniach nie czeka się na klucze.