MapaWróblewskiego
Żerański Development · Górna, Łódź · ul. Wróblewskiego 2/4
od 346 200 złQ3 2027
Policz ratę kredytu na to mieszkanieStrona dewelopera346 200 zł
Cena od
29–65 m²
Powierzchnia
1–3
Pokoje
41
Dostępne lokale
Dostępne mieszkania
41 z 41| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4377 | 1 | 29 m² | 5 | 351 970 zł | 12 137 zł/m² | Dostępny |
| 4366 | 1 | 29 m² | 4 | 350 528 zł | 12 087 zł/m² | Dostępny |
| 4333 | 1 | 29 m² | 1 | 346 200 zł | 11 938 zł/m² | Dostępny |
| 4355 | 1 | 29 m² | 3 | 349 085 zł | 12 037 zł/m² | Rezerwacja |
| 4344 | 1 | 29 m² | 2 | 347 643 zł | 11 988 zł/m² | Rezerwacja |
| 4357 | 1 | 30 m² | 3 | 355 035 zł | 11 835 zł/m² | Dostępny |
| 4385 | 1 | 30 m² | 6 | 359 491 zł | 11 983 zł/m² | Rezerwacja |
| 4335 | 1 | 30 m² | 1 | 352 064 zł | 11 735 zł/m² | Dostępny |
| 4346 | 1 | 30 m² | 2 | 353 549 zł | 11 785 zł/m² | Dostępny |
| 4367 | 1 | 34 m² | 4 | 381 330 zł | 11 216 zł/m² | Dostępny |
| 3977 | 1 | 49 m² | 1 | 489 159 zł | 9983 zł/m² | Dostępny |
| 4336 | 1 | 49 m² | 2 | 491 630 zł | 10 033 zł/m² | Dostępny |
| 4358 | 1 | 49 m² | 4 | 496 571 zł | 10 134 zł/m² | Dostępny |
| 4347 | 1 | 49 m² | 3 | 494 100 zł | 10 084 zł/m² | Dostępny |
| 4369 | 1 | 49 m² | 5 | 499 041 zł | 10 185 zł/m² | Dostępny |
| 4375 | 2 | 43 m² | 5 | Zapytaj | — | Rezerwacja |
| 4342 | 2 | 43 m² | 2 | 434 600 zł | 10 107 zł/m² | Dostępny |
| 4353 | 2 | 43 m² | 3 | 434 600 zł | 10 107 zł/m² | Dostępny |
| 4331 | 2 | 43 m² | 1 | 434 600 zł | 10 107 zł/m² | Dostępny |
| 4364 | 2 | 43 m² | 4 | 434 600 zł | 10 107 zł/m² | Dostępny |
| 4381 | 2 | 43 m² | 6 | 558 740 zł | 12 994 zł/m² | Dostępny |
| 4376 | 2 | 46 m² | 5 | 473 616 zł | 10 296 zł/m² | Dostępny |
| 4332 | 2 | 47 m² | 1 | 481 542 zł | 10 246 zł/m² | Dostępny |
| 4343 | 2 | 47 m² | 2 | 483 903 zł | 10 296 zł/m² | Dostępny |
| 4354 | 2 | 47 m² | 3 | 486 263 zł | 10 346 zł/m² | Rezerwacja |
| 4340 | 2 | 48 m² | 2 | 483 689 zł | 10 077 zł/m² | Dostępny |
| 4362 | 2 | 48 m² | 4 | 488 478 zł | 10 177 zł/m² | Dostępny |
| 4352 | 3 | 57 m² | 3 | 592 097 zł | 10 388 zł/m² | Dostępny |
| 4363 | 3 | 57 m² | 4 | 594 930 zł | 10 437 zł/m² | Dostępny |
| 4330 | 3 | 57 m² | 1 | 617 594 zł | 10 835 zł/m² | Dostępny |
| 4341 | 3 | 57 m² | 2 | Zapytaj | — | Rezerwacja |
| 4328 | 3 | 62 m² | 1 | 621 477 zł | 10 024 zł/m² | Dostępny |
| 4339 | 3 | 62 m² | 2 | 624 600 zł | 10 074 zł/m² | Dostępny |
| 4372 | 3 | 62 m² | 5 | 618 354 zł | 9973 zł/m² | Dostępny |
| 4361 | 3 | 62 m² | 4 | 630 846 zł | 10 175 zł/m² | Dostępny |
| 4350 | 3 | 62 m² | 3 | 627 723 zł | 10 125 zł/m² | Dostępny |
| 4370 | 3 | 63 m² | 5 | 636 507 zł | 10 103 zł/m² | Dostępny |
| 4359 | 3 | 65 m² | 4 | 665 533 zł | 10 239 zł/m² | Dostępny |
| 4337 | 3 | 65 m² | 2 | 659 040 zł | 10 139 zł/m² | Dostępny |
| 4348 | 3 | 65 m² | 3 | 662 286 zł | 10 189 zł/m² | Dostępny |
| 4326 | 3 | 65 m² | 1 | 655 793 zł | 10 089 zł/m² | Dostępny |
Lokalizacja
Podobne inwestycje w Łodzi
Ceny zaczynają się tu od 9973 zł/m² — o 6% drożej niż średnia 9453 zł/m² z 60 inwestycji, które mamy w Łodzi.

Teria Park
Peira · Złotno
od 412 870 zł
2–5 pokoi · 40–120 m²

Enklawa Arturówek
Real Development Group · Bałuty
od 1 418 227 zł
5 pokoi · 142–146 m² · Dom

Tuwima Apartments
Resi Capital · Stary Widzew
od 339 696 zł
1–4 pokoje · 27–76 m²

Flow
Archicom · Śródmieście
od 364 749 zł
1–5 pokoi · 27–116 m²