Wróblewskiego
Mapa

Wróblewskiego

Żerański Development · Górna, Łódź · ul. Wróblewskiego 2/4

od 346 200 złQ3 2027
Policz ratę kredytu na to mieszkanieStrona dewelopera
346 200 zł
Cena od
29–65 m²
Powierzchnia
1–3
Pokoje
41
Dostępne lokale

Dostępne mieszkania

41 z 41
NrPokojePowierzchniaPiętroCenaCena/m²Status
4377129 m²5351 970 zł12 137 zł/m²Dostępny
4366129 m²4350 528 zł12 087 zł/m²Dostępny
4333129 m²1346 200 zł11 938 zł/m²Dostępny
4355129 m²3349 085 zł12 037 zł/m²Rezerwacja
4344129 m²2347 643 zł11 988 zł/m²Rezerwacja
4357130 m²3355 035 zł11 835 zł/m²Dostępny
4385130 m²6359 491 zł11 983 zł/m²Rezerwacja
4335130 m²1352 064 zł11 735 zł/m²Dostępny
4346130 m²2353 549 zł11 785 zł/m²Dostępny
4367134 m²4381 330 zł11 216 zł/m²Dostępny
3977149 m²1489 159 zł9983 zł/m²Dostępny
4336149 m²2491 630 zł10 033 zł/m²Dostępny
4358149 m²4496 571 zł10 134 zł/m²Dostępny
4347149 m²3494 100 zł10 084 zł/m²Dostępny
4369149 m²5499 041 zł10 185 zł/m²Dostępny
4375243 m²5Zapytaj—Rezerwacja
4342243 m²2434 600 zł10 107 zł/m²Dostępny
4353243 m²3434 600 zł10 107 zł/m²Dostępny
4331243 m²1434 600 zł10 107 zł/m²Dostępny
4364243 m²4434 600 zł10 107 zł/m²Dostępny
4381243 m²6558 740 zł12 994 zł/m²Dostępny
4376246 m²5473 616 zł10 296 zł/m²Dostępny
4332247 m²1481 542 zł10 246 zł/m²Dostępny
4343247 m²2483 903 zł10 296 zł/m²Dostępny
4354247 m²3486 263 zł10 346 zł/m²Rezerwacja
4340248 m²2483 689 zł10 077 zł/m²Dostępny
4362248 m²4488 478 zł10 177 zł/m²Dostępny
4352357 m²3592 097 zł10 388 zł/m²Dostępny
4363357 m²4594 930 zł10 437 zł/m²Dostępny
4330357 m²1617 594 zł10 835 zł/m²Dostępny
4341357 m²2Zapytaj—Rezerwacja
4328362 m²1621 477 zł10 024 zł/m²Dostępny
4339362 m²2624 600 zł10 074 zł/m²Dostępny
4372362 m²5618 354 zł9973 zł/m²Dostępny
4361362 m²4630 846 zł10 175 zł/m²Dostępny
4350362 m²3627 723 zł10 125 zł/m²Dostępny
4370363 m²5636 507 zł10 103 zł/m²Dostępny
4359365 m²4665 533 zł10 239 zł/m²Dostępny
4337365 m²2659 040 zł10 139 zł/m²Dostępny
4348365 m²3662 286 zł10 189 zł/m²Dostępny
4326365 m²1655 793 zł10 089 zł/m²Dostępny

Lokalizacja