MapaNowa Nakielska I
Polski Holding Nieruchomości · Wilczak, Bydgoszcz · Nakielska 53
od 317 900 złQ1 2027
Policz ratę kredytu na to mieszkanieStrona dewelopera317 900 zł
Cena od
29–93 m²
Powierzchnia
1–4
Pokoje
129
Dostępne lokale
Dostępne mieszkania
129 z 129| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4762 | 1 | 29 m² | 6 | 317 900 zł | 10 962 zł/m² | Dostępny |
| 4768 | 1 | 29 m² | 7 | 317 900 zł | 10 962 zł/m² | Rezerwacja |
| 4735 | 1 | 30 m² | 2 | 325 280 zł | 10 843 zł/m² | Dostępny |
| 4728 | 1 | 30 m² | 1 | 322 240 zł | 10 741 zł/m² | Dostępny |
| 4720 | 1 | 30 m² | 0 | 319 200 zł | 10 640 zł/m² | Dostępny |
| 4808 | 1 | 31 m² | 4 | 334 910 zł | 10 804 zł/m² | Dostępny |
| 4806 | 1 | 32 m² | 4 | 340 260 zł | 10 633 zł/m² | Dostępny |
| 4795 | 1 | 32 m² | 3 | 337 080 zł | 10 534 zł/m² | Rezerwacja |
| 4737 | 1 | 38 m² | 2 | 402 800 zł | 10 600 zł/m² | Rezerwacja |
| 4730 | 1 | 38 m² | 1 | 395 200 zł | 10 400 zł/m² | Rezerwacja |
| 4722 | 1 | 38 m² | 0 | 399 000 zł | 10 500 zł/m² | Dostępny |
| 4792 | 2 | 42 m² | 1 | 434 660 zł | 10 349 zł/m² | Rezerwacja |
| 4817 | 2 | 43 m² | 5 | 488 160 zł | 11 353 zł/m² | Dostępny |
| 4823 | 2 | 43 m² | 6 | 449 280 zł | 10 448 zł/m² | Rezerwacja |
| 4857 | 2 | 44 m² | 8 | 457 320 zł | 10 394 zł/m² | Dostępny |
| 4833 | 2 | 44 m² | 2 | 452 880 zł | 10 293 zł/m² | Rezerwacja |
| 4825 | 2 | 44 m² | 0 | 452 880 zł | 10 293 zł/m² | Dostępny |
| 4853 | 2 | 44 m² | 7 | 457 320 zł | 10 394 zł/m² | Rezerwacja |
| 4858 | 2 | 45 m² | 8 | 462 470 zł | 10 277 zł/m² | Rezerwacja |
| 4775 | 2 | 45 m² | 8 | 475 650 zł | 10 570 zł/m² | Dostępny |
| 4877 | 2 | 46 m² | 3 | 471 740 zł | 10 255 zł/m² | Dostępny |
| 4773 | 2 | 46 m² | 8 | 474 830 zł | 10 322 zł/m² | Rezerwacja |
| 4872 | 2 | 46 m² | 2 | 471 740 zł | 10 255 zł/m² | Dostępny |
| 4818 | 2 | 46 m² | 4 | 473 550 zł | 10 295 zł/m² | Dostępny |
| 4807 | 2 | 46 m² | 2 | 468 930 zł | 10 194 zł/m² | Dostępny |
| 5509 | 2 | 46 m² | 5 | 473 550 zł | 10 295 zł/m² | Dostępny |
| 4882 | 2 | 46 m² | 4 | 474 030 zł | 10 305 zł/m² | Rezerwacja |
| 4887 | 2 | 46 m² | 5 | 467 160 zł | 10 156 zł/m² | Dostępny |
| 4741 | 2 | 47 m² | 3 | 470 660 zł | 10 014 zł/m² | Dostępny |
| 4734 | 2 | 47 m² | 2 | 468 330 zł | 9964 zł/m² | Dostępny |
| 4750 | 2 | 47 m² | 4 | 480 095 zł | 10 215 zł/m² | Dostępny |
| 4727 | 2 | 47 m² | 1 | 468 330 zł | 9964 zł/m² | Rezerwacja |
| 4754 | 2 | 47 m² | 5 | 472 990 zł | 10 064 zł/m² | Dostępny |
| 4759 | 2 | 47 m² | 5 | 482 460 zł | 10 265 zł/m² | Dostępny |
| 4748 | 2 | 47 m² | 4 | 470 660 zł | 10 014 zł/m² | Dostępny |
| 4744 | 2 | 47 m² | 3 | 480 095 zł | 10 215 zł/m² | Dostępny |
| 4719 | 2 | 47 m² | 0 | 466 000 zł | 9915 zł/m² | Dostępny |
| 4873 | 2 | 48 m² | 2 | 483 140 zł | 10 065 zł/m² | Dostępny |
| 4888 | 2 | 48 m² | 5 | 490 280 zł | 10 214 zł/m² | Dostępny |
| 4868 | 2 | 48 m² | 1 | 483 140 zł | 10 065 zł/m² | Dostępny |
| 4883 | 2 | 48 m² | 4 | 487 900 zł | 10 165 zł/m² | Dostępny |
| 4863 | 2 | 48 m² | 0 | 480 760 zł | 10 016 zł/m² | Dostępny |
| 4878 | 2 | 48 m² | 3 | 485 520 zł | 10 115 zł/m² | Dostępny |
| 5511 | 2 | 49 m² | 5 | 493 290 zł | 10 067 zł/m² | Rezerwacja |
| 4819 | 2 | 49 m² | 4 | 488 430 zł | 9968 zł/m² | Dostępny |
| 4805 | 2 | 49 m² | 2 | 486 000 zł | 9918 zł/m² | Dostępny |
| 4814 | 2 | 49 m² | 3 | 488 430 zł | 9968 zł/m² | Dostępny |
| 4797 | 2 | 49 m² | 1 | 495 720 zł | 10 117 zł/m² | Rezerwacja |
| 4769 | 2 | 49 m² | 7 | 525 370 zł | 10 722 zł/m² | Dostępny |
| 4766 | 2 | 50 m² | 7 | 500 490 zł | 10 010 zł/m² | Dostępny |
| 4830 | 2 | 50 m² | 1 | 496 000 zł | 9920 zł/m² | Dostępny |
| 4826 | 2 | 50 m² | 0 | 496 000 zł | 9920 zł/m² | Dostępny |
| 4763 | 2 | 50 m² | 6 | 498 000 zł | 9960 zł/m² | Dostępny |
| 4850 | 2 | 50 m² | 6 | 505 920 zł | 10 118 zł/m² | Rezerwacja |
| 4854 | 2 | 50 m² | 7 | 505 920 zł | 10 118 zł/m² | Rezerwacja |
| 4838 | 2 | 50 m² | 3 | 498 480 zł | 9970 zł/m² | Dostępny |
| 4846 | 2 | 50 m² | 5 | 503 440 zł | 10 069 zł/m² | Rezerwacja |
| 4764 | 2 | 51 m² | 7 | 518 130 zł | 10 159 zł/m² | Rezerwacja |
| 4756 | 2 | 51 m² | 6 | 544 630 zł | 10 679 zł/m² | Dostępny |
| 4761 | 2 | 51 m² | 6 | 523 260 zł | 10 260 zł/m² | Dostępny |
| 4743 | 2 | 51 m² | 3 | 512 487 zł | 10 049 zł/m² | Dostępny |
| 4749 | 2 | 51 m² | 4 | 512 487 zł | 10 049 zł/m² | Dostępny |
| 4771 | 2 | 51 m² | 8 | 524 270 zł | 10 280 zł/m² | Dostępny |
| 4765 | 2 | 51 m² | 7 | 514 090 zł | 10 080 zł/m² | Dostępny |
| 4755 | 2 | 51 m² | 5 | 512 487 zł | 10 049 zł/m² | Dostępny |
| 4718 | 2 | 53 m² | 0 | 524 700 zł | 9900 zł/m² | Dostępny |
| 4726 | 2 | 53 m² | 1 | 523 320 zł | 9874 zł/m² | Dostępny |
| 4753 | 2 | 53 m² | 5 | 533 466 zł | 10 065 zł/m² | Dostępny |
| 4747 | 2 | 53 m² | 4 | 531 330 zł | 10 025 zł/m² | Dostępny |
| 4740 | 2 | 53 m² | 3 | 531 330 zł | 10 025 zł/m² | Dostępny |
| 4733 | 2 | 53 m² | 2 | 536 670 zł | 10 126 zł/m² | Dostępny |
| 4717 | 2 | 55 m² | 0 | 539 550 zł | 9810 zł/m² | Dostępny |
| 4770 | 3 | 56 m² | 8 | 562 570 zł | 10 046 zł/m² | Dostępny |
| 4789 | 3 | 57 m² | 2 | 577 720 zł | 10 135 zł/m² | Dostępny |
| 4804 | 3 | 57 m² | 4 | 570 856 zł | 10 015 zł/m² | Dostępny |
| 4794 | 3 | 57 m² | 3 | 583 440 zł | 10 236 zł/m² | Dostępny |
| 4767 | 3 | 60 m² | 7 | 601 995 zł | 10 033 zł/m² | Dostępny |
| 4758 | 3 | 60 m² | 6 | 599 000 zł | 9983 zł/m² | Dostępny |
| 4866 | 3 | 63 m² | 1 | 602 880 zł | 9570 zł/m² | Dostępny |
| 4881 | 3 | 63 m² | 4 | 609 160 zł | 9669 zł/m² | Dostępny |
| 4871 | 3 | 63 m² | 2 | 602 880 zł | 9570 zł/m² | Dostępny |
| 4886 | 3 | 63 m² | 5 | 609 160 zł | 9669 zł/m² | Dostępny |
| 4876 | 3 | 63 m² | 3 | 609 160 zł | 9669 zł/m² | Dostępny |
| 4779 | 3 | 64 m² | 1 | 611 520 zł | 9555 zł/m² | Dostępny |
| 4821 | 3 | 64 m² | 5 | 621 075 zł | 9704 zł/m² | Rezerwacja |
| 4809 | 3 | 64 m² | 3 | 617 890 zł | 9655 zł/m² | Dostępny |
| 4776 | 3 | 64 m² | 0 | 610 560 zł | 9540 zł/m² | Dostępny |
| 4798 | 3 | 64 m² | 2 | 614 705 zł | 9605 zł/m² | Dostępny |
| 4782 | 3 | 64 m² | 0 | 629 640 zł | 9838 zł/m² | Dostępny |
| 4783 | 3 | 65 m² | 0 | 647 460 zł | 9961 zł/m² | Dostępny |
| 4859 | 3 | 66 m² | 8 | 633 600 zł | 9600 zł/m² | Rezerwacja |
| 4788 | 3 | 67 m² | 2 | 642 715 zł | 9593 zł/m² | Dostępny |
| 4803 | 3 | 67 m² | 4 | 642 715 zł | 9593 zł/m² | Dostępny |
| 4874 | 3 | 67 m² | 3 | 655 200 zł | 9779 zł/m² | Dostępny |
| 4784 | 3 | 67 m² | 1 | 639 350 zł | 9543 zł/m² | Dostępny |
| 4860 | 3 | 67 m² | 0 | 645 120 zł | 9629 zł/m² | Dostępny |
| 4820 | 3 | 67 m² | 6 | 649 445 zł | 9693 zł/m² | Dostępny |
| 4884 | 3 | 67 m² | 5 | 658 560 zł | 9829 zł/m² | Dostępny |
| 4869 | 3 | 67 m² | 2 | 655 200 zł | 9779 zł/m² | Dostępny |
| 4864 | 3 | 67 m² | 1 | 645 120 zł | 9629 zł/m² | Dostępny |
| 4879 | 3 | 67 m² | 4 | 655 200 zł | 9779 zł/m² | Dostępny |
| 4855 | 3 | 71 m² | 7 | 685 440 zł | 9654 zł/m² | Rezerwacja |
| 4827 | 3 | 71 m² | 0 | 671 160 zł | 9453 zł/m² | Dostępny |
| 4835 | 3 | 71 m² | 2 | 689 010 zł | 9704 zł/m² | Dostępny |
| 4839 | 3 | 71 m² | 3 | 674 730 zł | 9503 zł/m² | Dostępny |
| 4831 | 3 | 71 m² | 1 | 671 160 zł | 9453 zł/m² | Dostępny |
| 4847 | 3 | 71 m² | 5 | 678 300 zł | 9554 zł/m² | Dostępny |
| 4739 | 4 | 80 m² | 3 | 750 805 zł | 9385 zł/m² | Dostępny |
| 4725 | 4 | 80 m² | 1 | 746 790 zł | 9335 zł/m² | Dostępny |
| 4870 | 4 | 80 m² | 2 | 749 180 zł | 9365 zł/m² | Dostępny |
| 4865 | 4 | 80 m² | 1 | 749 180 zł | 9365 zł/m² | Dostępny |
| 4752 | 4 | 80 m² | 5 | 753 880 zł | 9424 zł/m² | Dostępny |
| 4880 | 4 | 80 m² | 4 | 753 165 zł | 9415 zł/m² | Dostępny |
| 4732 | 4 | 80 m² | 2 | 746 790 zł | 9335 zł/m² | Dostępny |
| 4875 | 4 | 80 m² | 3 | 753 165 zł | 9415 zł/m² | Dostępny |
| 4885 | 4 | 80 m² | 5 | 757 150 zł | 9464 zł/m² | Rezerwacja |
| 4856 | 4 | 83 m² | 8 | 776 440 zł | 9355 zł/m² | Dostępny |
| 4828 | 4 | 88 m² | 1 | 813 075 zł | 9239 zł/m² | Dostępny |
| 4840 | 4 | 88 m² | 4 | 817 470 zł | 9289 zł/m² | Dostępny |
| 4844 | 4 | 88 m² | 5 | 821 865 zł | 9339 zł/m² | Dostępny |
| 4852 | 4 | 88 m² | 7 | 826 260 zł | 9389 zł/m² | Dostępny |
| 4836 | 4 | 88 m² | 3 | 817 470 zł | 9289 zł/m² | Dostępny |
| 4848 | 4 | 88 m² | 6 | 870 210 zł | 9889 zł/m² | Rezerwacja |
| 4832 | 4 | 88 m² | 2 | 813 075 zł | 9239 zł/m² | Dostępny |
| 4738 | 4 | 93 m² | 2 | 855 625 zł | 9200 zł/m² | Dostępny |
| 4723 | 4 | 93 m² | 0 | 851 000 zł | 9151 zł/m² | Dostępny |
| 4757 | 4 | 93 m² | 5 | 860 250 zł | 9250 zł/m² | Dostępny |
| 4731 | 4 | 93 m² | 1 | 851 000 zł | 9151 zł/m² | Dostępny |
| 4745 | 4 | 93 m² | 3 | 855 625 zł | 9200 zł/m² | Dostępny |
Lokalizacja
Podobne inwestycje w Bydgoszczy
Ceny zaczynają się tu od 9150 zł/m² — o 8% taniej niż średnia 9913 zł/m² z 6 inwestycji, które mamy w Bydgoszczy.

Murapol Rivo
Murapol · Śródmieście
od 443 949 zł
1–4 pokoje · 39–65 m²

Enklawa
Budlex
od 344 995 zł
1–4 pokoje · 29–78 m²

Nowy Wyszogród
Jakon · Fordon
od 241 200 zł
1–5 pokoi · 26–116 m²

Gajowa
Budlex
od 421 618 zł
1–6 pokoi · 31–133 m²