MapaMłoda Białołęka III
Polski Holding Nieruchomości · Białołęka, Warszawa · Geodezyjna 72 B
od 530 280 złQ4 2027
Policz ratę kredytu na to mieszkanieStrona dewelopera530 280 zł
Cena od
44–70 m²
Powierzchnia
2–3
Pokoje
150
Dostępne lokale
Dostępne mieszkania
150 z 150| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5684 | 2 | 44 m² | 4 | 547 956 zł | 12 454 zł/m² | Dostępny |
| 5676 | 2 | 44 m² | 3 | 539 118 zł | 12 253 zł/m² | Dostępny |
| 5668 | 2 | 44 m² | 2 | 539 118 zł | 12 253 zł/m² | Dostępny |
| 5660 | 2 | 44 m² | 1 | 530 280 zł | 12 052 zł/m² | Dostępny |
| 5633 | 2 | 45 m² | 0 | 589 680 zł | 13 104 zł/m² | Dostępny |
| 5620 | 2 | 45 m² | 1 | 600 761 zł | 13 350 zł/m² | Dostępny |
| 5672 | 2 | 45 m² | 2 | 604 884 zł | 13 442 zł/m² | Dostępny |
| 5580 | 2 | 45 m² | 0 | 604 751 zł | 13 439 zł/m² | Dostępny |
| 5643 | 2 | 45 m² | 2 | 599 808 zł | 13 329 zł/m² | Dostępny |
| 5646 | 2 | 45 m² | 2 | 599 808 zł | 13 329 zł/m² | Dostępny |
| 5645 | 2 | 45 m² | 2 | 597 696 zł | 13 282 zł/m² | Dostępny |
| 5615 | 2 | 45 m² | 0 | 587 080 zł | 13 046 zł/m² | Dostępny |
| 5649 | 2 | 45 m² | 3 | 599 808 zł | 13 329 zł/m² | Dostępny |
| 5640 | 2 | 45 m² | 1 | 595 264 zł | 13 228 zł/m² | Dostępny |
| 5589 | 2 | 45 m² | 1 | 604 884 zł | 13 442 zł/m² | Dostępny |
| 5619 | 2 | 45 m² | 1 | 602 623 zł | 13 392 zł/m² | Dostępny |
| 5664 | 2 | 45 m² | 1 | 604 884 zł | 13 442 zł/m² | Dostępny |
| 5607 | 2 | 45 m² | 3 | 609 432 zł | 13 543 zł/m² | Dostępny |
| 5530 | 2 | 45 m² | 2 | 609 298 zł | 13 540 zł/m² | Dostępny |
| 5639 | 2 | 45 m² | 1 | 593 168 zł | 13 182 zł/m² | Dostępny |
| 5625 | 2 | 45 m² | 2 | 605 278 zł | 13 451 zł/m² | Dostępny |
| 5626 | 2 | 45 m² | 2 | 603 554 zł | 13 412 zł/m² | Dostępny |
| 5538 | 2 | 45 m² | 3 | 618 392 zł | 13 742 zł/m² | Dostępny |
| 5571 | 2 | 45 m² | 3 | 618 392 zł | 13 742 zł/m² | Dostępny |
| 5629 | 2 | 45 m² | 3 | 607 154 zł | 13 492 zł/m² | Dostępny |
| 5631 | 2 | 45 m² | 3 | 608 092 zł | 13 513 zł/m² | Dostępny |
| 5680 | 2 | 45 m² | 3 | 609 432 zł | 13 543 zł/m² | Dostępny |
| 5616 | 2 | 45 m² | 0 | 580 608 zł | 12 902 zł/m² | Dostępny |
| 5522 | 2 | 45 m² | 1 | 609 298 zł | 13 540 zł/m² | Dostępny |
| 5555 | 2 | 45 m² | 1 | 618 392 zł | 13 742 zł/m² | Dostępny |
| 5621 | 2 | 45 m² | 1 | 603 554 zł | 13 412 zł/m² | Dostępny |
| 5651 | 2 | 45 m² | 3 | 597 696 zł | 13 282 zł/m² | Dostępny |
| 5652 | 2 | 45 m² | 3 | 599 808 zł | 13 329 zł/m² | Dostępny |
| 5624 | 2 | 45 m² | 2 | 602 623 zł | 13 392 zł/m² | Dostępny |
| 5563 | 2 | 45 m² | 2 | 618 392 zł | 13 742 zł/m² | Dostępny |
| 5598 | 2 | 45 m² | 2 | 609 432 zł | 13 543 zł/m² | Dostępny |
| 5637 | 2 | 45 m² | 1 | 595 264 zł | 13 228 zł/m² | Dostępny |
| 5630 | 2 | 45 m² | 3 | 614 312 zł | 13 651 zł/m² | Dostępny |
| 5656 | 2 | 46 m² | 0 | 596 574 zł | 12 969 zł/m² | Dostępny |
| 5514 | 2 | 46 m² | 0 | 605 682 zł | 13 167 zł/m² | Dostępny |
| 5653 | 2 | 46 m² | 0 | 554 400 zł | 12 052 zł/m² | Dostępny |
| 5547 | 2 | 46 m² | 0 | 605 682 zł | 13 167 zł/m² | Dostępny |
| 5603 | 3 | 47 m² | 3 | 570 228 zł | 12 133 zł/m² | Dostępny |
| 5612 | 3 | 47 m² | 4 | 579 576 zł | 12 331 zł/m² | Dostępny |
| 5585 | 3 | 47 m² | 1 | 570 228 zł | 12 133 zł/m² | Dostępny |
| 5594 | 3 | 47 m² | 2 | 560 880 zł | 11 934 zł/m² | Dostępny |
| 5544 | 3 | 50 m² | 0 | 585 280 zł | 11 706 zł/m² | Dostępny |
| 5577 | 3 | 50 m² | 0 | 624 960 zł | 12 499 zł/m² | Dostępny |
| 5679 | 3 | 52 m² | 3 | 702 428 zł | 13 508 zł/m² | Dostępny |
| 5665 | 3 | 52 m² | 1 | 686 014 zł | 13 193 zł/m² | Dostępny |
| 5513 | 3 | 52 m² | 0 | 669 890 zł | 12 883 zł/m² | Rezerwacja |
| 5529 | 3 | 52 m² | 2 | 686 014 zł | 13 193 zł/m² | Dostępny |
| 5588 | 3 | 52 m² | 1 | 697 186 zł | 13 407 zł/m² | Dostępny |
| 5579 | 3 | 52 m² | 0 | 681 460 zł | 13 105 zł/m² | Dostępny |
| 5554 | 3 | 52 m² | 1 | 696 330 zł | 13 391 zł/m² | Dostępny |
| 5537 | 3 | 52 m² | 3 | 696 330 zł | 13 391 zł/m² | Dostępny |
| 5608 | 3 | 52 m² | 3 | 691 172 zł | 13 292 zł/m² | Dostępny |
| 5606 | 3 | 52 m² | 3 | 702 428 zł | 13 508 zł/m² | Dostępny |
| 5597 | 3 | 52 m² | 2 | 702 428 zł | 13 508 zł/m² | Dostępny |
| 5539 | 3 | 52 m² | 3 | 707 670 zł | 13 609 zł/m² | Dostępny |
| 5556 | 3 | 52 m² | 1 | 707 670 zł | 13 609 zł/m² | Dostępny |
| 5570 | 3 | 52 m² | 3 | 696 330 zł | 13 391 zł/m² | Dostępny |
| 5681 | 3 | 52 m² | 3 | 691 172 zł | 13 292 zł/m² | Dostępny |
| 5572 | 3 | 52 m² | 3 | 707 670 zł | 13 609 zł/m² | Dostępny |
| 5515 | 3 | 52 m² | 0 | 618 556 zł | 11 895 zł/m² | Dostępny |
| 5599 | 3 | 52 m² | 2 | 691 172 zł | 13 292 zł/m² | Dostępny |
| 5521 | 3 | 52 m² | 1 | 675 698 zł | 12 994 zł/m² | Dostępny |
| 5590 | 3 | 52 m² | 1 | 686 014 zł | 13 193 zł/m² | Dostępny |
| 5562 | 3 | 52 m² | 2 | 696 330 zł | 13 391 zł/m² | Dostępny |
| 5663 | 3 | 52 m² | 1 | 697 186 zł | 13 407 zł/m² | Dostępny |
| 5671 | 3 | 52 m² | 2 | 697 186 zł | 13 407 zł/m² | Dostępny |
| 5673 | 3 | 52 m² | 2 | 686 014 zł | 13 193 zł/m² | Dostępny |
| 5531 | 3 | 52 m² | 2 | 697 186 zł | 13 407 zł/m² | Dostępny |
| 5564 | 3 | 52 m² | 2 | 707 670 zł | 13 609 zł/m² | Dostępny |
| 5581 | 3 | 52 m² | 0 | 628 910 zł | 12 094 zł/m² | Dostępny |
| 5655 | 3 | 52 m² | 0 | 660 492 zł | 12 702 zł/m² | Dostępny |
| 5546 | 3 | 52 m² | 0 | 592 595 zł | 11 396 zł/m² | Dostępny |
| 5523 | 3 | 52 m² | 1 | 691 944 zł | 13 307 zł/m² | Dostępny |
| 5548 | 3 | 52 m² | 0 | 681 460 zł | 13 105 zł/m² | Dostępny |
| 5632 | 3 | 55 m² | 0 | 717 990 zł | 13 054 zł/m² | Dostępny |
| 5650 | 3 | 55 m² | 3 | 724 299 zł | 13 169 zł/m² | Dostępny |
| 5644 | 3 | 55 m² | 2 | 724 299 zł | 13 169 zł/m² | Dostępny |
| 5617 | 3 | 55 m² | 1 | 723 120 zł | 13 148 zł/m² | Dostępny |
| 5638 | 3 | 55 m² | 1 | 718 770 zł | 13 069 zł/m² | Dostępny |
| 5627 | 3 | 56 m² | 3 | 732 600 zł | 13 082 zł/m² | Dostępny |
| 5622 | 3 | 56 m² | 2 | 732 600 zł | 13 082 zł/m² | Dostępny |
| 5614 | 3 | 56 m² | 0 | 721 500 zł | 12 884 zł/m² | Dostępny |
| 5670 | 3 | 60 m² | 2 | 733 326 zł | 12 222 zł/m² | Dostępny |
| 5549 | 3 | 60 m² | 0 | 751 212 zł | 12 520 zł/m² | Dostępny |
| 5654 | 3 | 60 m² | 0 | 715 320 zł | 11 922 zł/m² | Dostępny |
| 5518 | 3 | 60 m² | 1 | 679 130 zł | 11 319 zł/m² | Dostępny |
| 5524 | 3 | 60 m² | 1 | 775 060 zł | 12 918 zł/m² | Dostępny |
| 5526 | 3 | 60 m² | 2 | 691 150 zł | 11 519 zł/m² | Dostępny |
| 5532 | 3 | 60 m² | 2 | 786 984 zł | 13 116 zł/m² | Dostępny |
| 5575 | 3 | 60 m² | 4 | 706 112 zł | 11 769 zł/m² | Dostępny |
| 5557 | 3 | 60 m² | 1 | 792 946 zł | 13 216 zł/m² | Dostępny |
| 5584 | 3 | 60 m² | 1 | 734 925 zł | 12 249 zł/m² | Dostępny |
| 5540 | 3 | 60 m² | 3 | 792 946 zł | 13 216 zł/m² | Dostępny |
| 5567 | 3 | 60 m² | 3 | 706 112 zł | 11 769 zł/m² | Dostępny |
| 5602 | 3 | 60 m² | 3 | 740 900 zł | 12 348 zł/m² | Dostępny |
| 5559 | 3 | 60 m² | 2 | 748 000 zł | 12 467 zł/m² | Dostępny |
| 5678 | 3 | 60 m² | 3 | 727 364 zł | 12 123 zł/m² | Dostępny |
| 5534 | 3 | 60 m² | 3 | 697 160 zł | 11 619 zł/m² | Dostępny |
| 5542 | 3 | 60 m² | 4 | 709 180 zł | 11 820 zł/m² | Dostępny |
| 5551 | 3 | 60 m² | 1 | 736 032 zł | 12 267 zł/m² | Dostępny |
| 5662 | 3 | 60 m² | 1 | 715 440 zł | 11 924 zł/m² | Rezerwacja |
| 5565 | 3 | 60 m² | 2 | 792 946 zł | 13 216 zł/m² | Dostępny |
| 5573 | 3 | 60 m² | 3 | 792 946 zł | 13 216 zł/m² | Dostępny |
| 5516 | 3 | 60 m² | 0 | 733 326 zł | 12 222 zł/m² | Dostępny |
| 5593 | 3 | 60 m² | 2 | 740 900 zł | 12 348 zł/m² | Dostępny |
| 5578 | 3 | 61 m² | 0 | 729 000 zł | 11 951 zł/m² | Dostępny |
| 5596 | 3 | 61 m² | 2 | 735 196 zł | 12 052 zł/m² | Dostępny |
| 5605 | 3 | 61 m² | 3 | 741 272 zł | 12 152 zł/m² | Dostępny |
| 5587 | 3 | 61 m² | 1 | 729 120 zł | 11 953 zł/m² | Dostępny |
| 5667 | 3 | 65 m² | 2 | 758 060 zł | 11 662 zł/m² | Dostępny |
| 5647 | 3 | 65 m² | 3 | 781 920 zł | 12 030 zł/m² | Dostępny |
| 5659 | 3 | 65 m² | 1 | 758 060 zł | 11 662 zł/m² | Dostępny |
| 5675 | 3 | 65 m² | 3 | 758 060 zł | 11 662 zł/m² | Dostępny |
| 5634 | 3 | 65 m² | 1 | 781 920 zł | 12 030 zł/m² | Rezerwacja |
| 5683 | 3 | 65 m² | 4 | 771 130 zł | 11 864 zł/m² | Dostępny |
| 5641 | 3 | 65 m² | 2 | 781 920 zł | 12 030 zł/m² | Dostępny |
| 5642 | 3 | 65 m² | 2 | 783 960 zł | 12 061 zł/m² | Dostępny |
| 5635 | 3 | 65 m² | 1 | 783 960 zł | 12 061 zł/m² | Dostępny |
| 5648 | 3 | 65 m² | 3 | 783 960 zł | 12 061 zł/m² | Dostępny |
| 5618 | 3 | 66 m² | 1 | 786 840 zł | 11 922 zł/m² | Dostępny |
| 5623 | 3 | 66 m² | 2 | 793 397 zł | 12 021 zł/m² | Dostępny |
| 5628 | 3 | 66 m² | 3 | 793 397 zł | 12 021 zł/m² | Dostępny |
| 5582 | 3 | 67 m² | 0 | 766 992 zł | 11 448 zł/m² | Dostępny |
| 5609 | 3 | 67 m² | 3 | 813 967 zł | 12 149 zł/m² | Dostępny |
| 5591 | 3 | 67 m² | 1 | 807 240 zł | 12 048 zł/m² | Dostępny |
| 5658 | 3 | 69 m² | 0 | 795 992 zł | 11 536 zł/m² | Dostępny |
| 5536 | 3 | 69 m² | 3 | 809 716 zł | 11 735 zł/m² | Dostępny |
| 5528 | 3 | 69 m² | 2 | 802 854 zł | 11 636 zł/m² | Dostępny |
| 5682 | 3 | 69 m² | 3 | 830 302 zł | 12 033 zł/m² | Dostępny |
| 5561 | 3 | 69 m² | 2 | 809 716 zł | 11 735 zł/m² | Dostępny |
| 5545 | 3 | 69 m² | 0 | 775 406 zł | 11 238 zł/m² | Dostępny |
| 5569 | 3 | 69 m² | 3 | 809 716 zł | 11 735 zł/m² | Dostępny |
| 5666 | 3 | 69 m² | 1 | 823 440 zł | 11 934 zł/m² | Dostępny |
| 5553 | 3 | 69 m² | 1 | 809 716 zł | 11 735 zł/m² | Dostępny |
| 5520 | 3 | 69 m² | 1 | 795 992 zł | 11 536 zł/m² | Dostępny |
| 5512 | 3 | 69 m² | 0 | 775 406 zł | 11 238 zł/m² | Rezerwacja |
| 5674 | 3 | 69 m² | 2 | 823 440 zł | 11 934 zł/m² | Dostępny |
| 5550 | 3 | 70 m² | 1 | 794 922 zł | 11 356 zł/m² | Dostępny |
| 5541 | 3 | 70 m² | 4 | 815 841 zł | 11 655 zł/m² | Dostępny |
| 5574 | 3 | 70 m² | 4 | 815 958 zł | 11 657 zł/m² | Dostępny |
| 5517 | 3 | 70 m² | 1 | 794 922 zł | 11 356 zł/m² | Dostępny |
| 5558 | 3 | 70 m² | 2 | 794 922 zł | 11 356 zł/m² | Dostępny |
| 5533 | 3 | 70 m² | 3 | 801 895 zł | 11 456 zł/m² | Dostępny |
| 5525 | 3 | 70 m² | 2 | 794 922 zł | 11 356 zł/m² | Dostępny |
| 5566 | 3 | 70 m² | 3 | 801 895 zł | 11 456 zł/m² | Dostępny |
Lokalizacja
Podobne inwestycje w Warszawie
Ceny zaczynają się tu od 11 237 zł/m² — o 33% taniej niż średnia 16 815 zł/m² z 214 inwestycji, które mamy w Warszawie.

Werandova
Żerański Development · Białołęka
od 485 099 zł
2–5 pokoi · 43–115 m²

Mochtyńska 56A (etap II)
Wiśniewscy · Białołęka
od 368 916 zł
1–4 pokoje · 26–60 m²

Mochtyńska 56 (etap I)
Wiśniewscy · Białołęka
od 459 648 zł
2–4 pokoje · 36–60 m²

Osiedle SALVIA
Napollo · Białołęka
od 449 317 zł
1–4 pokoje · 34–74 m²