MapaPremium
Apartamenty Jana Pawła 34
Polski Holding Nieruchomości · Śródmieście, Warszawa · Jana Pawła II 34
od 890 592 złQ1 2027
Policz ratę kredytu na to mieszkanieStrona dewelopera890 592 zł
Cena od
28–81 m²
Powierzchnia
1–4
Pokoje
29
Dostępne lokale
Dostępne mieszkania
29 z 29| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | 1 | 28 m² | 2 | 901 052 zł | 32 180 zł/m² | Dostępny |
| 5292 | 1 | 28 m² | 6 | 929 461 zł | 33 195 zł/m² | Dostępny |
| 5286 | 1 | 28 m² | 5 | 915 257 zł | 32 688 zł/m² | Dostępny |
| 5280 | 1 | 28 m² | 4 | 909 574 zł | 32 485 zł/m² | Dostępny |
| 5273 | 1 | 28 m² | 3 | 901 052 zł | 32 180 zł/m² | Dostępny |
| 5257 | 1 | 29 m² | 1 | 890 592 zł | 30 710 zł/m² | Dostępny |
| 5271 | 2 | 40 m² | 3 | 1 108 746 zł | 27 719 zł/m² | Dostępny |
| 5284 | 2 | 40 m² | 5 | 1 124 650 zł | 28 116 zł/m² | Dostępny |
| 5255 | 2 | 40 m² | 1 | 1 096 788 zł | 27 420 zł/m² | Dostępny |
| 5263 | 2 | 40 m² | 2 | 1 102 767 zł | 27 569 zł/m² | Dostępny |
| 5290 | 2 | 40 m² | 6 | 1 124 650 zł | 28 116 zł/m² | Dostępny |
| 5300 | 2 | 43 m² | 8 | 1 268 279 zł | 29 495 zł/m² | Dostępny |
| 5297 | 2 | 43 m² | 7 | 1 246 939 zł | 28 999 zł/m² | Dostępny |
| 5272 | 2 | 44 m² | 3 | 1 313 744 zł | 29 858 zł/m² | Dostępny |
| 5285 | 2 | 44 m² | 5 | 1 327 007 zł | 30 159 zł/m² | Dostępny |
| 5279 | 2 | 44 m² | 4 | 1 327 007 zł | 30 159 zł/m² | Dostępny |
| 5264 | 2 | 44 m² | 2 | 1 313 744 zł | 29 858 zł/m² | Dostępny |
| 5291 | 2 | 44 m² | 6 | 1 331 428 zł | 30 260 zł/m² | Dostępny |
| 5256 | 2 | 44 m² | 1 | 1 316 419 zł | 29 919 zł/m² | Dostępny |
| 5259 | 2 | 49 m² | 1 | 1 406 409 zł | 28 702 zł/m² | Dostępny |
| 5275 | 2 | 49 m² | 3 | 1 431 069 zł | 29 205 zł/m² | Dostępny |
| 5267 | 2 | 49 m² | 2 | 1 431 069 zł | 29 205 zł/m² | Dostępny |
| 5281 | 3 | 54 m² | 4 | 1 575 859 zł | 29 183 zł/m² | Dostępny |
| 5287 | 3 | 54 m² | 5 | 1 575 859 zł | 29 183 zł/m² | Dostępny |
| 5266 | 3 | 54 m² | 2 | 1 532 411 zł | 28 378 zł/m² | Dostępny |
| 5274 | 3 | 54 m² | 3 | 1 559 566 zł | 28 881 zł/m² | Dostępny |
| 5298 | 3 | 65 m² | 8 | 1 970 490 zł | 30 315 zł/m² | Rezerwacja |
| 5270 | 4 | 81 m² | 2 | 2 373 577 zł | 29 303 zł/m² | Dostępny |
| 5262 | 4 | 81 m² | 1 | 2 482 460 zł | 30 648 zł/m² | Dostępny |
Lokalizacja
Podobne inwestycje w Warszawie
Ceny zaczynają się tu od 27 419 zł/m² — o 63% drożej niż średnia 16 815 zł/m² z 214 inwestycji, które mamy w Warszawie.

PianoForte
BPI Real Estate · Mokotów
od 1 233 536 zł
1–4 pokoje · 39–112 m²

Chronos Etap II
Moderna Holding · Wola
od 1 222 124 zł
2 pokoje · 44–62 m²

Art Deco Grzybowska
Terra Casa · Wola
od 864 548 zł
1–4 pokoje · 26–117 m²

Flatta Wilanów
Cordia · Wilanów
od 3 202 645 zł
4 pokoje · 113–135 m²