995 000 zł
Cena od
95–95 m²
Powierzchnia
0–0
Pokoje
12
Dostępne lokale
Dostępne mieszkania
12 z 12| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 95 m² | 0 | 995 000 zł | 10 474 zł/m² | Dostępny |
| 10 | 0 | 95 m² | 0 | 1 165 000 zł | 12 263 zł/m² | Dostępny |
| 2 | 0 | 95 m² | 0 | 995 000 zł | 10 474 zł/m² | Dostępny |
| 4 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 6 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 7 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 8 | 0 | 95 m² | 0 | 1 085 000 zł | 11 421 zł/m² | Dostępny |
| 9 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 3 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 1 | 0 | 95 m² | 0 | 1 135 000 zł | 11 947 zł/m² | Dostępny |
| 11 | 0 | 95 m² | 0 | 1 105 884 zł | 11 641 zł/m² | Dostępny |
| 12 | 0 | 95 m² | 0 | 1 165 000 zł | 12 263 zł/m² | Dostępny |
Lokalizacja
Podobne inwestycje w Bibicach
Ceny zaczynają się tu od 10 473 zł/m² — tyle samo, co średnia 10 473 zł/m² z 1 inwestycji, które mamy w Bibicach.

Moja Igołomska
Invest House · Ruszcza
od 661 617 zł
0 pokoi · 54–60 m²

Zielony Zakątek
Invest House
od 995 000 zł
0 pokoi · 107–140 m² · Dom

Nowe Branice – II etap
Invest House
od 482 075 zł
0 pokoi · 35–51 m²

Nowe Branice
Invest House
od 550 025 zł
0 pokoi · 45 m²
